Gru forestale posteriore per legna in versione P.A.
E' disponibile su richiesta anche la versione P.B. (per questa versione richiedici un preventivo).
Caratteristiche tecniche:
Lunghezza braccio m | 4.2 |
Momento di carico KNm | 1.7 |
Peso totale senza forca kg | 310 |
Peso con stabilizzatori kg | 440 |
Peso forca con rotatore kg | 60 |
Rotazione gru gradi | 360 |
Momento di rotazione daNm | 500 |
Capacità forca m2 | 0.08 |
Portata della pompa L/min | 20-25 |
Pressione di esercizio bar | 180 |
Forza di sollevamento kg | |
m. 2 | 840 |
m. 3 | 550 |
m. 4 | 425 |
m. 5 | 280 |
Max. | 400 - 4.2 m |
A | B | C | D | E | F | L | T | |
Dimensioni mm | 1400 | 2500 | 1700 | 1100 | 1700 | 1600 | 4200 | 800 |
Omologazione CE.
La fornitura comprende:
- Sacchetto in dotazione con chiave e altri accessori;
- Libretto di uso e manutenzione.